Сегодня на аукционе по продаже участков в частную собственность граждан РБ участникам было предложено 27 лотов. Торги прошли по 20 из них. На 2 лота было подано по одному заявлению, на 5 – заявок не поступило.
Сегодня на аукционе по продаже участков в частную собственность граждан РБ участникам было предложено 27 лотов. Торги прошли по 20 из них. На 2 лота было подано по одному заявлению, на 5 – заявок не поступило.
Наибольший интерес был проявлен к участку в аг. Семково Папернянского сельсовета. На лот претендовали 19 человек. Участок не имеет коммуникаций и был выставлен на аукцион за 40.000 рублей. В ходе торгов цена на лот поднялась до 142.000 рублей, или 54.573 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Три небольших участка были предложены участникам торгов в Заславле на улицах Грибной, Приозерной и Центральной. Все они имеют коммуникации. Так, например, на участок на ул. Приозерной было подано 6 заявлений. При начальной цене 19.912 рублей лот продан с молотка за 68.743 рубля, или 26.419 долларов США.
По самым высоким начальным ценам были выставлены на аукцион участки в Боровлянском сельсовете. На участок в Лесковке претендовали 7 человек. При стартовой цене 60.000 рублей лот продан с молотка за 160.000 рублей, или 61.491 доллар США.
Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
№ лота | Адрес земельного участка | Пло-щадь участ-ка, соток | Кол-во уч-ов | Инженерная инфраструктура * | Нач. цена участка, руб. | Цена продажи участка, руб. | Цена продажи участка, $ |
1 | Боровлянский с/с, д. Копище, участок № 1 | 8,6 | 2 | электричество, газ, водопровод | 60.000 | 66.000 | 25.365 |
2 | Боровлянский с/с, д. Лесковка, участок № 4 | 13,9 | 7 | электричество, газ, водопровод | 60.000 | 160.000 | 61.491 |
3 | Боровлянский с/с, д. Малиновка, участок № 5 | 15,0 | 3 | электричество, газ | 65.000 | 95.167 | 36.574 |
4 | Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 11 | 12,2 | — | — | 50.000 | — | — |
5 | Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 13 | 11,7 | — | — | 50.000 | — | — |
6 | Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 14 | 12,1 | — | — | 50.000 | — | — |
7 | г. Заславль, ул. Грибная, участок № 52 | 6,7 | 6 | электричество, газ, водопровод | 21.998 | 42.868 | 16.475 |
8 | г. Заславль, ул. Приозёрная, участок № 48 | 6,1 | 6 | электричество, газ, водопровод | 19.912 | 68.743 | 26.419 |
9 | г. Заславль, ул. Центральная, участок № 54 | 8,0 | 4 | электричество, газ, водопровод (участок находится в охранной зоне линий связи и радиофикации, площадь охранной зоны – 0,0040 га, вынос наружной сети водопровода будет произведен до 01.05.2021) | 26.202 | 42.199 | 16.218 |
10 | Колодищанский с/с, д. Глебковичи, участок № 8 | 15,0 | 5 | электричество, газ | 22.000 | 75.950 | 29.189 |
11 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7107, участок № 3 | 15,0 | 14 | электричество, газ, водопровод | 39.000 | 172.000 | 66.103 |
12 | Колодищанский с/с, д. Старина, участок № 28 | 15,0 | 14 | электричество, газ | 28.000 | 95.000 | 36.510 |
13 | Луговослободской с/с, д. Лебединец, участок № 1 | 13,8 | 1 | электричество, водопровод | 15.000 | 15.750 | 6.053 |
14 | Луговослободской с/с, д. Обчак, участок № 3 | 8,6 | 8 | электричество, газ, водопровод | 20.000 | 67.000 | 25.749 |
15 | Луговослободской с/с, п. Привольный, участок № 1 | 14,2 | 11 | электричество, газ, водопровод | 25.000 | 84.000 | 32.282 |
16 | Острошицко-Городокский с/с, д. Бродок, ул. Заречная, участок № 1 | 9,0 | 5 | — | 11.000 | 23.500 | 9.031 |
17 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 14 | 15,0 | 1 | — | 24.600 | 25.830 | 9.927 |
18 | Острошицко-Городокский с/с, д. Околица, участок № 5 | 10,6 | 2 | — | 31.000 | 66.451 | 25.538 |
19 | Папернянский с/с, д. Касынь, участок № 58 | 16,8 | 8 | — | 25.000 | 66.000 | 25.365 |
20 | Папернянский с/с, аг. Семково, участок № 142 | 14,2 | 19 | — | 40.000 | 142.000 | 54.573 |
21 | Петришковский с/с, д. Векшицы, участок № 3 | 15,0 | — | электричество, газ | 20.000 | — | — |
22 | Петришковский с/с, д. Новашино | 16,7 | 11 | электричество, газ | 25.000 | 65.000 | 24.980 |
23 |