Биатлон: Кубок мира. Гонка преследования. Ферри побелил, лучший из белорусов лишь на 49-месте

24.01.2009 17:49
Спорт Редакция

Кубок мира

Шестой этап

Антхольц, Италия

Гонка преследования, 12,5 км

 

1. Бьорн Ферри (Швеция) — 33.19,4 (0+0+1+0)

2. Симон Эдер (Австрия) — 17,6 (0+0+0+0)

3. Эмил Хегле Свендсен (Норвегия) — 24,7 (1+0+1+1)

4. Томаш Сикора (Польша) — 30,5 (2+0+0+1)

5. Сергей Седнев (Украина) — 39,7 (0+0+0+0)

6. Михаэль Грайс (Германия) — 44,4 (0+2+1+0)

7. Жан-Филипп Легуллек (Канада) — 49,0 (0+0+0+0)

8. Иван Черезов (Россия) — 1.00,2 (1+0+0+1)

9. Кристоф Зуманн (Австрия) — 1.05,5 (2+0+2+0)

10. Михаэль Реш (Германия) — 1.08,0 (0+1+0+1)…

49. Сергей Новиков (Беларусь) — 4.16,2 (1+1+1+2)…

52. Сергей Садовников (Беларусь) — 4.49,7 (2+2+1+1)…

57. Евгений Абраменко (Беларусь) — 5.35,9 (2+0+3+1)

Как вам новость?