Позиции белорусок в рейтинге WTA не претерпели существенных изменений

09.02.2009 12:13
Спорт Редакция

Девятого февраля Женская теннисная ассоциация опубликовала новую версию мирового рейтинга


Рейтинг WTA.

Положение на девятое февраля.

 

1. (1) Серена Уильямс (США) — 9432

2. (2) Динара Сафина (Россия) — 9150

3. (3) Елена Янкович (Сербия) — 8580

4. (4) Елена Дементьева (Россия) — 8166

5. (5) Вера Звонарева (Россия) — 6640

15. (15) Виктория Азаренко (Беларусь) — 3166

49. (49) Ольга Говорцова (Беларусь) — 1191

103. (103) Анастасия Екимова (Беларусь) — 623

143. (142) Екатерина Деголевич (Беларусь) — 440

153. (154) Татьяна Пучек (Беларусь) — 394

256. (259) Ксения Милевская (Беларусь) — 200

410. (412) Дарья Кустова (Беларусь) — 99

653. (655) Анна Орлик (Беларусь) — 38

661. (663) Ольга Дуко (Беларусь) — 38

699. (700) Има Богуш (Беларусь) — 34

908. (912) Виктория Емельянова (Беларусь) — 16

1007. (1008) Саша Хабибулина (Беларусь) — 10

 

Позиции белорусок в чемпионской гонке также не претерпели существенных изменений.

Чемпионская гонка WTA.

Положение на девятого февраля.

 

1. Серена Уильямс (США) — 2200

2. Динара Сафина (Россия) — 1720

3. Елена Дементьева (Россия) — 1650

4. Вера Звонарева (Россия) — 900

5. Марион Бартоли (Франция) — 701

6. Светлана Кузнецова (Россия) — 620

7. Карла Суарез Наварро (Испания) — 560

7. Виктория Азаренко (Беларусь) — 560

54. Ольга Говорцова (Беларусь) — 105

Как вам новость?
Головоломки