Футбол: Сборная Беларуси опустилась на 90-е месте в рейтинге ФИФА

11.02.2009 12:36
Спорт Редакция

Сегодня был опубликован новый рейтинг ФИФА. Сборная Беларуси по сравнению с предыдущим месяцем опустилась в нем на 9 строк и располагается на 90-м месте.

 

Рейтинг ФИФА.

Состояние на 11 февраля.

 

1 (1*). Испания — 1693 (+30 очков)

2 (2). Германия — 1403 (+14)

3 (3). Голландия — 1357 (+19)

4 (4). Италия — 1318 (-8)

5 (5). Бразилия — 1248 (+2)

6 (6). Аргентина — 1181 (+1)

7 (7). Хорватия — 1175 — (+33)

8 (8). Англия — 1136 (+21)

9 (9). Россия — 1119 (+16)

10 (10). Турция — 1040 (+24)

14 (16). Украина — 932 (+23)

28 (31). Польша — 754 (+6)

48 (50). Литва — 595 (+12)

67 (70). Латвия — 492 (+8)

88 (90). Того — 397 (-8)

88 (86). Канада — 397 (-13)

90 (81). Беларусь — 395 (-25)

91 (86). Катар — 388 (-22)

 

*В скобках указано место в январской классификации.

Как вам новость?
Головоломки