В чемпионской гонке WTA Виктория Азаренко потеряла одну позицию

09.03.2009 10:36
Спорт Редакция
Чемпионская гонка WTA
Положение на 9 марта
 
1 (1). С. Уильямс (США) — 2750 очков
2 (2). ДЕМЕНТЬЕВА (Россия) — 2170
3 (3). САФИНА (Россия) — 1721
4 (4). ЗВОНАРЕВА (Россия) — 1380
5 (5). В. Уильямс (США) — 1180
6 (8). Бартоли (Франция) — 1091
7 (6). Раззано (Франция) — 842
8 (7). Виктория Азаренко (Беларусь) — 840
9 (9). Моресмо (Франция) — 760
10 (10). Канепи (Эстония) — 631
11 (11). Корне (Франция) — 631
12 (12). Кузнецова (Россия) — 621
13 (13). Суарес Наварро (Испания) — 620
13 (13). Возняцки (Дания) — 620
15 (15). Янкович (Сербия) — 590
16 (-). Бенешова (Чехия) — 562
 17 (-).Цзе Чжэн (Китай) — 550
18 (16). Докич (Австралия) — 511
19 (17). Клейбанова (Россия) — 490
20(18). Медина Гарригес (Испания) – 481

Как вам новость?