Сборная Беларуси по хоккею поднялась на восьмое место в мировом рейтинге

11.05.2009 16:52
Спорт Редакция

По итогам хоккейного чемпионата мира-2009 сборная Беларуси поднялась с 9-го на 8-е место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF)

 

По итогам хоккейного чемпионата мира-2009 сборная Беларуси поднялась с 9-го на 8-е место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF).
 
Рейтинг сборных:
1 (2). Россия — 3200 очков
2 (1). Канада — 3160
3 (3). Швеция — 3095
4 (4). Финляндия — 3050
5 (6). США — 2915
6 (5). Чехия — 2915
7 (7). Швейцария — 2725
8 (9). Беларусь — 2660
9 (8). Словакия — 2635
10 (11). Латвия — 2610
11 (12). Норвегия — 2545
12 (10). Германия — 2460
13 (13). Дания — 2445
14 (18). Франция — 2325
15 (14). Италия — 2290
16 (16). Австрия — 2285
17 (15). Словения — 2190
18 (19). Казахстан — 2165
19 (17). Украина — 2135
20 (20). Венгрия – 2130…
 
48. Армения — 70

 

Как вам новость?
Головоломки