Рубрики
Мировые новости

Март 2009

мар.09 02.мар 03.мар 04.мар 05.мар
EUR
s/n-o/n 1,19125 1,19375 1,20000 1,19375
1w 1,30875 1,29125 1,26375 1,22500
2w 1,38500 1,35875 1,32250 1,28500
1m 1,50813 1,49250 1,47125 1,44250
2m 1,66250 1,65000 1,63250 1,60250
3m 1,81375 1,79875 1,77938 1,75438
4m 1,86188 1,84750 1,83125 1,80938
5m 1,88875 1,87438 1,86125 1,84188
6m 1,92188 1,90438 1,89125 1,87063
7m 1,94500 1,92875 1,91313 1,89625
8m 1,96000 1,94438 1,93125 1,91313
9m 1,97625 1,96000 1,94875 1,93313
10m 1,99750 1,98000 1,96875 1,95313
11m 2,01188 1,99438 1,98250 1,96875
12m 2,02938 2,01188 2,00188 1,98688

USD
s/n-o/n 0,31000 0,31750 0,31250 0,32000
1w 0,37500 0,38125 0,38625 0,38750
2w 0,41250 0,42000 0,41875 0,43000
1m 0,49750 0,50750 0,51813 0,53313
2m 0,96688 0,97313 0,97938 0,98375
3m 1,26625 1,27125 1,27663 1,28375
4m 1,51938 1,52438 1,52938 1,54188
5m 1,64750 1,65688 1,66188 1,67563
6m 1,80375 1,81000 1,81688 1,83250
7m 1,85125 1,85625 1,86125 1,88000
8m 1,90188 1,90250 1,91000 1,93250
9m 1,95313 1,95250 1,96000 1,98438
10m 2,00688 2,00250 2,01188 2,03625
11m 2,05813 2,05438 2,06188 2,08750
12m 2,11063 2,10875 2,11500 2,13625

http://moneymarkets.by/